





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TAIWA - 999 | 4581 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TAIWA - 998 | 1528 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TAIWA - 997 | 3892 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TAIWA - 996 | 1544 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TAIWA - 995 | 8534 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TAIWA - 994 | 8734 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TAIWA - 993 | 5287 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TAIWA - 992 | 4065 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TAIWA - 991 | 4039 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TAIWA - 990 | 1590 |
