





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | AUST - 997 | 6805 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | AUST - 996 | 9542 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | AUST - 995 | 3761 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | AUST - 994 | 8523 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | AUST - 993 | 9076 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | AUST - 992 | 7289 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | AUST - 991 | 5631 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | AUST - 990 | 7218 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | AUST - 989 | 1367 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | AUST - 988 | 4970 |
